ИБП 9-ой серии Eaton Powerware 9155 создан известным производителем с целью защиты важнейшего компьютерного и серверного оборудования. Устройство может использоваться в медицине, банковском секторе, сфере информационных технологий. Новое ИБП устанавливается для автоматизации и промышленного производства.
К основным достоинствам Eaton 9155 относят:
Особого внимания заслуживает и то, что в серии представлено несколько моделей. Пользователь может выбрать и подходящие опции. Благодаря этому однофазный источник становится идеальной системой защиты питания важнейшего оборудования.
ИБП с однофазным входом | |||||
Код изделия |
Наименование в каталоге | Емкость |
Автономная работа (коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
ИБП с трехфазным входом | |||||
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ah | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1026610 | 9155-20-N-5-1x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 285 |
1026611 | 9155-20-N-13-2x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 385 |
1026612 | <9155-20-N-22-3x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 485 |
1026613 | 9155-20-N-31-4x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 585 |
1026614 | 9155-30-N-7-2x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 385 |
1026615 | 9155-30-N-13-3x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 485 |
1026616 | 9155-30-N-20-4x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 585 |
Внешние батарейные шкафы | |||||
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ah | 2x32x7Ah | См. спецификацию | 817*305*699 | 195 |
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ah | 3x32x7Ah | См. спецификацию | 1214*305*699 | 310 |
1025169 | 9355-BAT-1x24Ah (30 кВА) | 1x36x24Ah | См. спецификацию | 1684*494*758 | 510 |
1025170 | 9355-BAT-2x24Ah (30 кВА) | 2x36x24Ah | См. спецификацию | 1684*494*758 | 870 |
Технические характеристики:
Мощность кВА/кВТ |
8 / 7.2 |
10 / 9 |
12/10.8 |
15/13.5 |
Вход | ||||
Входное напряжение |
220В модели S, 380/220В модели N |
|||
Искажения входного тока |
<5% |
|||
Входной коэффициент мощности |
> 0,99 |
|||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи |
±20% отноминала при 100% нагрузке; -50%, +20% при 50% нагрузке |
|||
Частота входного напряжения |
45 - 65 Гц |
|||
Выход | ||||
Выходное напряжение |
220, 230, 240 В ± 1.4% (синусоидальной формы) |
|||
Перегрузочная способность | 10 мин >100…110% нагрузка;1 мин >110…125% нагрузка;5 сек >125…150% нагрузка;300 мсек >150% нагрузка | |||
КНИ выходного напряжения | < 2% при 100% линейной нагрузке; < 5% при 100% нелинейной нагрузке | |||
Нестабильность выходного напряжения |
±3 В V r.m.s |
|||
КПД |
92% |
|||
Время наработки на отказ MBTF |
150 000 часов |
|||
Тепловыдел 100%/50% нагр [Вт] |
768/527 |
933/579 |
1085/635 |
1330/731 |
Вес / Габариты ИБП и внешних батарейных блоков | ||||
ИБП без батарей |
60 Кг / 305 x 702 x 420 мм |
|||
ИБП с внутр. одинарной батареей |
165 Кг / 305 x 702 x 817 мм |
|||
ИБП с внутр. двойной батареей |
265 Кг / 305 x 702 x 1214 мм |
|||
Внешняя батарея из двух модулей |
195 Кг / 305 x 702 x 817 мм (PW9155-BAT5-64x7Ah) |
|||
Внешняя батарея из трех модулей |
310 Кг / 305 x 702 x 1214 мм (PW9155-BAT5-96x7Ah) |
|||
Акустический шум |
< 50 dBA @ 1 метр (при полной нагрузке) |
|||
Рабочая температура |
0°C ... +40°C |
|||
Относительная влажность |
5 - 95%, без конденсата |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и батарей (pf нагрузки = 0.7)
Конфигурация/нагрузка |
3 кВА |
4 кВА |
6 кВА |
8 кВА |
10 кВА |
12 кВА |
13 кВА |
14 кВА |
15 кВА |
ИБП + 1 Батарея 7Ah* |
36 |
26 |
15 |
9 |
6 |
- |
- |
- |
- |
ИБП + 2 Батареи 7Ah* |
86 |
66 |
38 |
28 |
20 |
15 |
13 |
12 |
10 |
ИБП + 3 Батареи 7Ah |
130 |
100 |
68 |
44 |
35 |
24 |
22 |
20 |
18 |
ИБП + 4 Батареи 7Ah |
200 |
133 |
91 |
69 |
47 |
35 |
32 |
29 |
27 |
ИБП + 5 Батареи 7Ah |
250 |
182 |
114 |
81 |
61 |
47 |
43 |
39 |
36 |
ИБП + 6 Батареи 7Ah |
316 |
230 |
144 |
102 |
78 |
60 |
54 |
50 |
45 |