Заказать
Закрыть
Каталог
ИЗБРАННОЕ (0 ) СРАВНЕНИЕ (0)

Номинальное напряжение (В) arrow
от
до
Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) arrow
от
до
Вес (кг) arrow
от
до
Кол-во фаз на входе arrow
1

Аккумуляторы гелевые OPzV

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
4 OPzV 200 215 2 215 103x206x403
5 OPzV 250 265 2 265 124x206x403
6 OPzV 300 320 2 320 145x206x403
5 OPzV 350 385 2 385 124x206x520
6 OPzV 420 465 2 465 145x206x520
7 OPzV 490 540 2 540 166x206x520
6 OPzV 600 705 2 705 145x206x695
8 OPzV 800 940 2 940 210x191x695
10 OPzV 1000 1170 2 1170 210x233x695
12 OPzV 1200 1410 2 1410 210x275x695
12 OPzV 1500 1580 2 1580 210x275x845
16 OPzV 2000 2110 2 2110 212x397x820
20 OPzV 2500 2640 2 2640 212x487x820
24 OPzV 3000 3170 2 3170 212x576x820

Аккумуляторы Genesis NP, DataSafe NPX

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
NP1,2-6 1,2 6 1,2 97x25x56
NP7-12 FR 7 12 7 151x65x100
NP10-12 9,5 12 9,5 151x65x118
NP12-12 12 12 12 151x98x100
NP18-12 17,2 12 17,2 181x76x167
NP24-12 24 12 24 166x175x125
NP33-12 33 12 33 197x131x158
NP38-12 38 12 38 197x165x172
NP55-12 55 12 55 229x138x207
NP65-12 65 12 65 350x166x174
NP75-12 75 12 75 259x169x208
NP100-12 100 12 100 329x174x214
NPX 25-12 5 12 5 90x70x107
NPX 24-12 6 12 6 151x51x100
NPX 35-12FR 8 12 8 151x65x100
NPX 80-12 20 12 20 181x76x167
NPX 100-12 28 12 28 166x125x175
NP4-6 4 6 4 70x47x105
NP7-6 7 6 7 151x33x100
NP10-6 10 6 10 151x50x101
NP12-6 12 6 12 151x50x101
NP0,8-12 0,8 12 0,8 96x25x61
NP1,2-12 1,2 12 1,2 97x48x56
NP2-12 2 12 2 150x20x89
NP2,3-12 2,3 12 2,3 178x35x67
NP2,9-12 2,9 12 2,9 79x56x105
NP3,4-12 3,4 12 3,4 134x67x67
NP5-12 5 12 5 90x70x107
NP7-12 7 12 7 151x65x100

Аккумуляторы Genesis EP

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
G 13EP 13 12 13 175,5x83,3x129,8
G 16EP 16 12 16 181,6x76,2x167,9
G 26EP 26 12 26 166,9x175,8x126
G 42EP 42 12 42 197,4x165,9x170,7
G 70EP 71 12 71 330,7x168,1x176
G 13EPX 13 12 13 175,5x83,3x129,8
G 16EPX 16 12 16 181,6x76,2x167,9
G 26EPX 26 12 26 166,9x175,8x126
G 42EPX 42 12 42 197,4x165,9x170,7
G 70EPX 71 12 71 330,7x168,1x176

Аккумуляторы DataSafe HX

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
12HX35FR 7 12 7 151x65x100
12HX205FR 45 12 45 226x140x206
12HX300FR 72 12 72 259x175x208
12HX360FR+ 91,4 12 91,4 302x175x227
12HX400FR 93 12 93 338x173x211
12HX420FR+ 99 12 99 302x175x227
12HX505+ 123 12 123 338x173x273
12HX505FR+ 123 12 123 338x173x273
12HX560+ 129 12 129 338x173x273
12HX560FR+ 129 12 129 338x173x273
12HX80FR 16 12 16 181x76x167
12HX105FR 21 12 21 166x175x125
12HX135FR 28 12 28 196x130x169
12HX150FR 33 12 33 197x165x170

Аккумуляторы PowerSafe SBS EON

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
SBS B14 62 12 62 280x97x264
SBS B14F 62 12 62 303x97x264
SBS C11 92 12 92 395x105x264
SBS C11F 92 12 92 417x105x256
SBS 100 100 12 100 395x108x287
SBS 100F 100 12 100 395x108x287
SBS 170F 170 12 170 561x125x283
SBS 190F 190 12 190 561x125x316
SBS 410 410 2 410 200x208x239
SBS 320 320 2 320 103x206x403
SBS 400 400 2 400 124x206x403
SBS 480 480 2 480 145x206x403
SBS 580 580 2 580 124x206x520
SBS 680 680 2 680 145x206x520
SBS 780 780 2 780 166x206x520
SBS 900 900 2 900 145x206x695

Аккумуляторы PowerSafe SBS

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
SBS 8 7 12 7 138x86x99
SBS J16 15 12 15 181x76x167
SBS J13 12 12 12 175x83x129
SBS 15 14 12 14 200x77x140
SBS 30 26 12 26 250x97x156
SBS J30 26 12 26 166x175x125
SBS B8 31 12 31 280x97x159
SBS B8F 31 12 31 303x97x784
SBS 40 38 12 38 250x97x206
SBS B10 38 12 38 280x97x184
SBS B10F 38 12 38 303x97x184
SBS J40 39 12 39 197x165x170
SBS 60 51 12 51 220x121x261
SBS J70 64 12 64 329x166x174
SBS 110 115 6 115 200x208x239
SBS 130 132 6 132 200x208x239
SBS 300 310 2 310 200x208x239
SBS 390 360 2 360 200x208x239

Аккумуляторы PowerSafe OP

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
ОР 22 536 2 536 274x189x380
ОР 21 512 2 512 274x189x380
ОР 20 488 2 488 236x189x380
ОР 19 463 2 463 236x189x380
ОР 18 439 2 439 236x189x380
ОР 17 414 2 414 236x189x380
ОР 16 390 2 390 198x189x380
ОР 15 366 2 366 198x189x380
ОР 14 341 2 341 198x189x380
ОР 13 317 2 317 198x189x380
ОР 12 292 2 292 160x189x380
ОР 11 268 2 268 160x189x380
ОР 10 244 2 244 160x189x380
ОР 9 219 2 219 122x189x380
ОР 6 146 2 146 122x189x380
ОР 7 170 2 170 122x189x380

Аккумуляторы PowerSafe Vb

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
Vb 6157 191 6 191 284x229x332
Vb 2311+ (filled) 605 2 605 188x266x440
Vb 2312 (filled) 660 2 660 233x266x440
Vb 2313+ (filled) 715 2 715 233x266x440
Vb 2314+ (filled) 770 2 770 233x266x440
Vb 2408 (filled) 916 2 916 374x213x550
Vb 2409 (filled) 1030 2 1030 374x213x550
Vb 2410 (filled) 1140 2 1140 374x213x550
Vb 2411+ (filled) 1250 2 1250 374x213x550
Vb 2412 (filled) 1370 2 1370 374x298x550
Vb 2413 (filled) 1480 2 1480 374x298x550
Vb 2414 (filled) 1600 2 1600 374x298x550
Vb 2415 (filled) 1710 2 1710 374x298x550
Vb 2416+ (filled) 1830 2 1830 374x298x550
Vb 2417 (filled) 1940 2 1940 374x383x550
Vb 2418 (filled) 2060 2 2060 374x383x550
Vb 2419 (filled) 2170 2 2170 374x383x550
Vb 2420 (filled) 2290 2 2290 374x383x550
Vb 2421+ (filled) 2400 2 2400 374x383x550
VB 2413 NP (filled) 1300 2 1300 374x298x550
VB 2414 NP (filled) 1400 2 1400 374x298x550
VB 2415 NP (filled) 1500 2 1500 374x298x550
VB 2416+ NP (filled) 1600 2 1600 374x298x550
VB 2417 NP (filled) 1700 2 1700 374x383x550
VB 2418 NP (filled) 1800 2 1800 374x383x550
VB 2419 NP (filled) 1900 2 1900 374x383x550
VB 2420 NP (filled) 2000 2 2000 374x383x550
VB 2421+ NP (filled) 2100 2 2100 374x383x550
Vb 2305 (DRY) 275 2 275 122x266x440
Vb 2306 (DRY) 330 2 330 122x266x440
Vb 2307+ (DRY) 385 2 385 122x266x440
Vb 2308 (DRY) 440 2 440 188x266x440
Vb 2309 (DRY) 495 2 495 188x266x440
Vb 2310+ (DRY) 550 2 550 188x266x440
Vb 2311+ (DRY) 605 2 605 188x266x440
Vb 2312 (DRY) 660 2 660 233x266x440
Vb 2313+ (DRY) 715 2 715 233x266x440
Vb 2314+ (DRY) 770 2 770 233x266x440
Vb 2408 (DRY) 916 2 916 374x213x550
Vb 2409 (DRY) 1030 2 1030 374x213x550
Vb 2410 (DRY) 1140 2 1140 374x213x550
Vb 2411+ (DRY) 1250 2 1250 374x213x550
Vb 2412 (DRY) 1370 2 1370 374x298x550
Vb 2413 (DRY) 1480 2 1480 374x298x550
Vb 2414 (DRY) 1600 2 1600 374x298x550
Vb 2415 (DRY) 1710 2 1710 374x298x550
Vb 2416+ (DRY) 1830 2 1830 374x298x550
Vb 2417 (DRY) 1940 2 1940 374x383x550
Vb 2418 (DRY) 2060 2 2060 374x383x550
Vb 2419 (DRY) 2170 2 2170 374x383x550
Vb 2420 (DRY) 2290 2 2290 374x383x550
Vb 2421+ (DRY) 2400 2 2400 374x383x550
Vb 2305 (filled) 275 2 275 122x266x440
Vb 2306 (filled) 330 2 330 122x266x440
Vb 2307+ (filled) 385 2 385 122x266x440
Vb 2308 (filled) 440 2 440 188x266x440
Vb 2309 (filled) 495 2 495 188x266x440
Vb 2310+ (filled) 550 2 550 188x266x440
VB 2412 NP (DRY) 1200 2 1200 374x298x550
VB 2413 NP (DRY) 1300 2 1300 374x298x550
VB 2414 NP (DRY) 1400 2 1400 374x298x550
VB 2415 NP (DRY) 1500 2 1500 374x298x550
VB 2416+ NP (DRY) 1600 2 1600 374x298x550
VB 2417 NP (DRY) 1700 2 1700 374x383x550
VB 2418 NP (DRY) 1800 2 1800 374x383x550
VB 2419 NP (DRY) 1900 2 1900 374x383x550
VB 2420 NP (DRY) 2000 2 2000 374x383x550
VB 2421+ NP (DRY) 2100 2 2100 374x383x550
VB 2305 NP (filled) 250 2 250 122x266x440
VB 2306 NP (filled) 300 2 300 122x266x440
VB 2307+ NP (filled) 350 2 350 122x266x440
VB 2308 NP (filled) 400 2 400 188x266x440
VB 2309 NP (filled) 450 2 450 188x266x440
VB 2310+ NP (filled) 500 2 500 188x266x440
VB 2311+ NP (filled) 550 2 550 188x266x440
VB 2312 NP (filled) 600 2 600 233x266x440
VB 2313+ NP (filled) 650 2 650 233x266x440
VB 2314+ NP (filled) 700 2 700 233x266x440
VB 2408 NP (filled) 800 2 800 374x213x550
VB 2409 NP (filled) 900 2 900 374x213x550
VB 2410 NP (filled) 1000 2 1000 374x213x550
VB 2411+ NP (filled) 1100 2 1100 374x213x550
VB 2412 NP (filled) 1200 2 1200 374x298x550
Vb 6159 246 6 246 284x229x332
Vb 12143 50 12 50 221x176x277
Vb 12144 66 12 66 311x176x277
Vb 12146 100 12 100 389x176x277
Vb 12147 117 12 117 469x176x277
Vb 12149 150 12 150 553x176x277
VB 2305 NP (DRY) 250 2 250 122x266x440
VB 2306 NP (DRY) 300 2 300 122x266x440
VB 2307+ NP (DRY) 350 2 350 122x266x440
VB 2308 NP (DRY) 400 2 400 188x266x440
VB 2309 NP (DRY) 450 2 450 188x266x440
VB 2310+ NP (DRY) 500 2 500 188x266x440
VB 2311+ NP (DRY) 550 2 550 188x266x440
VB 2312 NP (DRY) 600 2 600 233x266x440
VB 2313+ NP (DRY) 650 2 650 233x266x440
VB 2314+ NP (DRY) 700 2 700 233x266x440
VB 2408 NP (DRY) 800 2 800 374x213x550
VB 2409 NP (DRY) 900 2 900 374x213x550
VB 2410 NP (DRY) 1000 2 1000 374x213x550
VB 2411+ NP (DRY) 1100 2 1100 374x213x550

Аккумуляторы Cyclon

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
Cyclon D cell 2V 2,5Ah 2,5 2 2,5 ?x34,3x68,1
Cyclon DT cell 2V 4,5Ah 4,5 2 4,5 ?x34,3x102,9
Cyclon X cell 2V 5,0Ah 5 2 5 ?x44,5x81,5
Cyclon E cell 2V 8,0Ah 8 2 8 ?x44,5x108,7
Cyclon J cell 2V 12Ah 12 2 12 ?x51,8x135,6
Cyclon BC cell 2V 25Ah 25 2 25 ?x65,3x173,2
Cyclon D bloc 4V 2,5Ah 2,5 4 2,5 46x79,5x69,9
Cyclon X bloc 4V 5,0Ah 5 4 5 ?x96,5x76,7
Cyclon E bloc 4V 8,0Ah 8 4 8 ?x96,8x101,6
Cyclon D bloc 6V 2,5Ah 2,5 6 2,5 113,8x46x69,9
Cyclon X bloc 6V 5,0Ah 5 6 5 139,2x53,8x76,7
Cyclon E bloc 6V 8,0Ah 8 6 8 139,2x54,1x101,6
Cyclon 2,5Ah D 6V(1x3) 2,5 6 2,5 102,9x37,6x67,6
Cyclon 2,5Ah D Dbl. 12V(2x3) slot 2,5 12 2,5 102,9x71,6x67,8
Cyclon 5,0Ah X Dbl. 12V(2x3) slot 5 12 5 133,4x93,5x79,5
Cyclon 8,0Ah E 12V(2x3) 8 12 8 133,4x93,5x106,4
Cyclon 8,0Ah E Dbl. 12V(2x3) slot 8 12 8 133,4x93,5x106,4
Cyclon 2,5Ah D 12V(1x6) 2,5 12 2,5 224,5x46x70,4
Cyclon 5,0Ah X Dbl. 12V(1x6) slot 5 12 5 ?x?x?
Cyclon 4,5Ah DT 12V(1x6) 4,5 12 4,5 205,2x37,6x102,4
Cyclon 2,5Ah D 12V(2x3) 2,5 12 2,5 ?x?x?
Cyclon 2,5Ah D Dbl. 12V(2x3 ABS case) slot 2,5 12 2,5 ?x?x?
Cyclon 2,5Ah D 12V(2x3 ABS or Styrene* case) slot 2,5 12 2,5 107,4x75,4x69,3
Cyclon 2,5Ah D Dbl. 12V(1x6) slot 2,5 12 2,5 205,2x37,6x67,6
Cyclon 2,5Ah D Sing 6V(1x3 ABS case) slot 2,5 6 2,5 107,4x39,4x69,9
Cyclon 5,0Ah X Dbl. 12V(2x3 ABS case) slot 5 12 5 ?x?x?

Аккумуляторы Odyssey

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
12V, 8.0Ah, 2x3 - - PROPERTY_EMKOST_VALUE ?x?x?
PC310 7 12 7 138x86x101
PC535 13 12 13 170,2x99,1x157
PC545 12 12 12 177,8x85,9x131,3
PC625 17 12 17 170,2x99,1x175
PC680 16 12 16 184,7x79x169,4
PC925 27 12 27 168,6x179x128
РС1200 40 12 40 199,9x169,1x172,7
РС1220 64,8 12 64,8 135x302x175
75/86-РС1230 50 12 50 240,3x177,5x201,2
РС1350 88,5 12 88,5 377x175x190
25-РС1400 55 12 55 240,3x173,7x220,7
35-РС1400 55 12 55 240,3x173,7x220,7
34-РС1500 62 12 62 275,6x171,7x198,6
34М-РС1500 62 12 62 275,6x171,7x198,6
34/78-РС1500 62 12 62 275,6x171,7x198,6
РС1700 65 12 65 330,7x168,2x176
65-PC1750 65 12 65 300,5x182,9x188,7
РС1800-FT 190 12 190 582x125x317
31-РС2150 92 12 92 330,2x172,7x239
31М-PC2150 92 12 92 330,2x172,7x240,5
РС2250 114 12 114 286x269x233

Аккумуляторы PowerSafe DDm

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
2DDm50-09 200 4 200 188x333x165
2DDm50-13 300 4 300 265x333x165
DDm50-17 400 2 400 176x333x165
2DDm85-13 510 4 510 265x519x165
2DDm85-15 595 4 595 303x519x165
DDm85-21 850 2 850 214x519x165
DDm100-21 1000 2 1000 214x590x165
DDm85-25 1020 2 1020 252x519x165
DDm85-27 1105 2 1105 271x519x165
DDm100-25 1200 2 1200 252x590x165
DDm100-27 1300 2 1300 271x590x165
DDm85-33 1360 2 1360 328x519x165
DDm125-25 1500 2 1500 252x562x226
DDm100-33 1600 2 1600 328x590x165
DDm125-27 1625 2 1625 271x562x226
DDm125-33 2000 2 2000 328x562x226

Аккумуляторы PowerSafe V

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
2V200 200 2 200 110x208x269
2V275 275 2 275 142x208x269
2V310 308 2 308 202x202x228
2V320 320 2 320 195x208x245
2V400/2 400 2 400 195x208x270
2V460/4 462 2 462 292x202x228
2V460/6 462 2 462 292x202x228
2V500/2 500 2 500 238x208x269
2V500/6 518 2 518 296x204x240
4V105 103 4 103 191x202x235
4V155 154 4 154 202x202x228
4V230 231 4 231 292x202x228
6V105 103 6 103 191x202x235
6V130 132 6 132 243x206x242
6V155 154 6 154 292x202x228
6V170 173 6 173 302x175x256
12V45 46 12 46 218x164x224
12V55 56 12 56 271x164x224
12V70 68 12 68 314x164x224
12V80 79 12 79 360x164x229

Аккумуляторы PowerSafe V FT

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
12V30F 31 12 31 280x97x159
12V155FS 150 12 150 561x125x283
12V170FS 170 12 170 561x125x283
12V190F 190 12 190 561x125x316
12V30F-FT 31 12 31 280x97x159
12V38F 38 12 38 280x97x184
12V38F-FT 38 12 38 280x97x184
12V62F 62 12 62 280x97x264
12V62F-FT 62 12 62 280x97x264
12V92F 92 12 92 395x105x264
12V92F-FT 92 12 92 395x105x264
12V100FС 100 12 100 395x108x287
12V100FС-FT 100 12 100 395x108x287
12V101F 100 12 100 510x110x235
12V101FFT 100 12 100 510x110x235
12V125F 125 12 125 561x105x316

Аккумуляторы PowerSafe Towerline

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
2CP200 206 2 206 125x157x259
2CP400 406 2 406 136x198x356,5
2CP450 452 2 452 124x206x512
2CP550 552 2 552 145x206x512
2CP650 652 2 652 166x206x512
2CP800 804 2 804 254x206x512
2CP900 905 2 905 254x206x512
2CP1000 1010 2 1010 254x210x512
2CP1200 1200 2 1200 275x210x682
2CP1400 1410 2 1410 275x210x682
2CP1600 1610 2 1610 275x210x682
2CP2000 1900 2 1900 275x210x682
2CP3000 2800 2 2800 398x214x809

Аккумуляторы PowerSafe OPzS

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
4 OPzS 200 (filled) 216 2 216 103х206х403
8 OPzS 800 (DRY) 880 2 880 210x191x695
9 OPzS 900 (DRY) 1040 2 1040 210x233x695
10 OPzS 1000 (DRY) 1100 2 1100 210x233x695
11 OPzS 1100 (DRY) 1260 2 1260 210x275x695
12 OPzS 1200 (DRY) 1320 2 1320 210x275x695
11 OPzS 1375 (DRY) 1590 2 1590 210x275x845
12 OPzS 1500 (DRY) 1680 2 1680 210x275x845
13 OPzS 1625 (DRY) 1920 2 1920 214x399x820
14 OPzS 1750 (DRY) 2040 2 2040 214x399x820
15 OPzS 1875 (DRY) 2100 2 2100 214x399x820
16 OPzS 2000 (DRY) 2240 2 2240 214x399x820
17 OPzS 2125 (DRY) 2470 2 2470 212x487x820
18 OPzS 2250 (DRY) 2600 2 2600 212x487x820
19 OPzS 2375 (DRY) 2710 2 2710 212x487x820
20 OPzS 2500 (DRY) 2800 2 2800 212x487x820
22 OPzS 2750 (DRY) 3150 2 3150 212x576x820
24 OPzS 3000 (DRY) 3360 2 3360 212x576x820
5 OPzS 350 (DRY) 390 2 390 124x206x520
6 OPzS 420 (DRY) 468 2 468 145x206x520
7 OPzS 490 (DRY) 546 2 546 166x206x520
6 OPzS 600 (DRY) 660 2 660 145x206x695
7 OPzS 700 (DRY) 817 2 817 210x191x695
11 OPzS 1100 (filled) 1260 2 1260 210x275x695
12 OPzS 1200 (filled) 1320 2 1320 210x275x695
11 OPzS 1375 (filled) 1590 2 1590 210x275x845
12 OPzS 1500 (filled) 1680 2 1680 210x275x845
13 OPzS 1625 (filled) 1920 2 1920 214x399x820
14 OPzS 1750 (filled) 2040 2 2040 214x399x820
15 OPzS 1875 (filled) 2100 2 2100 214x399x820
16 OPzS 2000 (filled) 2240 2 2240 214x399x820
17 OPzS 2125 (filled) 2470 2 2470 212x487x820
18 OPzS 2250 (filled) 2600 2 2600 212x487x820
19 OPzS 2375 (filled) 2710 2 2710 212x487x820
20 OPzS 2500 (filled) 2800 2 2800 212x487x820
22 OPzS 2750 (filled) 3150 2 3150 212x576x820
24 OPzS 3000 (filled) 3360 2 3360 212x576x820
4 OPzS 200 (DRY) 216 2 216 103x206x403
5 OPzS 250 (DRY) 270 2 270 124x206x403
6 OPzS 300 (DRY) 324 2 324 145x206x403
10 OPzS 1000 (filled) 1100 2 1100 210x233x695
9 OPzS 900 (filled) 1040 2 1040 210x233x695
8 OPzS 800 (filled) 880 2 880 210х191х695
7 OPzS 700 (filled) 817 2 817 210х191х695
6 OPzS 600 (filled) 660 2 660 145х206х695
7 OPzS 490 (filled) 546 2 546 166х206х520
6 OPzS 420 (filled) 468 2 468 145х206х520
5 OPzS 350 (filled) 390 2 390 124х206х520
6 OPzS 300 (filled) 324 2 324 145х206х403
5 OPzS 250 (filled) 270 2 270 124х206х403
Подождите...