Заказать
Закрыть
Каталог
ИЗБРАННОЕ (0 ) СРАВНЕНИЕ (0)

Номинальное напряжение (В) arrow
от
до
Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) arrow
от
до
Вес (кг) arrow
от
до
Кол-во фаз на входе arrow
1

Delta HRL-W

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
HRL 12-155 W 28 12 28 165x125x175
HRL 12-890 W 200 12 200 522x238x223
HRL 12-810 W 185 12 185 522x238x223
HRL 12-725 W 170 12 170 530x209x220
HRL 12-650 W 150 12 150 482x170x240
HRL 12-600 W 134 12 134 341x173x287
HRL 12-560 W 120 12 120 410x176x227
HRL 12-470 W 100 12 100 330x171x222
HRL 12-420 W 90 12 90 306x169x215
HRL 12-370 W 80 12 80 350x167x179
HRL 12-320 W 75 12 75 258x166x215
HRL 12-260 W 55 12 55 229x138x213
HRL 12-211 W 45 12 45 198x166x170

Delta HRL

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
HRL 6-200 200 6 200 320x176x230
HRL 12-7.2 7,2 12 7,2 151x65x100
HRL 12-140 140 12 140 342x173x289
HRL 12-100 100 12 100 330x171x222
HRL 12-90 90 12 90 306x169x215
HRL 12-75 75 12 75 258x166x215
HRL 12-55 55 12 55 229x138x213
HRL 12-45 45 12 45 198x166x170
HRL 12-33 33 12 33 195x130x168
HRL 12-26 27 12 27 165x125x175
HRL 12-12 12 12 12 151x98x101
HRL 12-9 (1234W) 9 12 9 151x65x100

Delta HR-W

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
HR 12-21 W 5 12 5 90x70x107
HR 12-80 W 20 12 20 181x76x166
HR 12-51 W 12 12 12 151x98x101
HR 12-34 W 9 12 9 151x65x100
HR 12-28 W 7 12 7 151x65x100
HR 12-24 W 6 12 6 151x52x99

Delta HR

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
HR 6-4.5 4,5 6 4,5 70x47x107
HR 12-100 100 12 100 330x171x220
HR 12-65 65 12 65 350x167x179
HR 12-40 45 12 45 198x166x170
HR 12-26 26 12 26 165x125x175
HR 12-18 18 12 18 181x77x167
HR 12-12 12 12 12 151x98x101
HR 12-9 9 12 9 151x65x100
HR 12-7.2 7,2 12 7,2 151x65x100
HR 12-5.8 5,4 12 5,4 90x70x107
HR 12-4.5 4,5 12 4,5 90x70x107
HR 6-12 12 6 12 151x50x100
HR 6-7.2 7,2 6 7,2 151x34x100

Delta GX

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
GX 6-225 225 6 225 320x176x230
GX 12-12 12 12 12 151x98x101
GX 12-230 230 12 230 250x269x208
GX 12-200 200 12 200 552x238x227
GX 12-150 150 12 150 482x170x240
GX 12-120 120 12 120 410x178x224
GX 12-100 100 12 100 330x171x222
GX 12-90 90 12 90 306x169x215
GX 12-80 - 80 - 350x167x183
GX 12-75 - 75 - 258x166x215
GX 12-65 65 12 65 350x167x183
GX 12-60 60 12 60 258x166x235
GX 12-55 55 12 55 239x132x235
GX 12-45 - 45 - 197x165x170
GX 12-40 40 12 40 197x165x170
GX 12-33 33 12 33 195x130x180
GX 12-24 24 12 24 166x175x125
GX 12-17 17 12 17 181x77x167

Delta FTS

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
FTS 12-50 50 12 50 277x106x228
FTS 12-180 180 12 180 546x125x323
FTS 12-150 150 12 150 548x105x316
FTS 12-140 140 12 140 552x110x295
FTS 12-125 125 12 - 436x108x323
FTS 12-105 105 12 - 395x110x293
FTS 12-100X 100 12 - 508x110x231
FTS 12-80 80 12 - 563x115x189

Delta FT

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
FT 12-50 50 12 - 277x106x228
FT 12-155 155 12 155 546x125x323
FT 12-125 125 12 - 552x110x295
FT 12-105 105 12 - 436x108x323
FT 12-90 90 12 90 395x110x293

Delta DTML

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
DTM 1233 L 33 12 33 195x130x168
DTM 12250 L 250 12 250 520x269x227
DTM 12230 L 230 12 230 520x269x208
DTM 12200 L 200 12 200 522x238x223
DTM 12150 L 150 12 150 482x170x240
DTM 12120 L 120 12 120 410x176x224
DTM 12100 L 100 12 100 330x171x220
DTM 1290 L 90 12 90 306x169x216
DTM 1275 L 75 12 75 258x166x215
DTM 1265 L 65 12 65 350x167x179
DTM 1255 L 55 12 55 239x132x210
DTM 1240 L 40 12 40 198x166x170

Delta DTM

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
DTM 6012 1,2 6 1,2 97x24x58
DTM 1226 26 12 26 166x175x125
DTM 1217 17 12 17 181x77x167
DTM 1212 12 12 12 151x98x101
DTM 1209 8,5 12 8,5 151x65x100
DTM 1207 7,2 12 7,2 151x65x100
DTM 1205 5 12 5 90x70x107
DTM 12045 4,5 12 4,5 90x70x107
DTM 12032 3,2 12 3,2 134x67x67
DTM 12022 (103) 2,2 12 2,2 103x46x70
DTM 12022 2,2 12 2,2 178x35x67
DTM 12012 1,2 12 1,2 97x43x58
DTM 12008 0,8 12 0,8 96x25x62
DTM 612 12 6 12 151x50x100
DTM 607 7 6 7 151x34x100
DTM 6045 4,5 6 4,5 70x47x107
DTM 6032 3,2 6 3,2 134x34x67

Delta DT

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
MegaLine 1250 1250 - - 270х570х475
Darker DK 1000 1000 - - 440x88 (2U) x405
DT 401 1 4 1 35x22x69
DT 12100 100 12 100 329x172x241
DT 1275 75 12 75 259x169x213
DT 1265 65 12 65 350x167x179
DT 1240 40 12 40 198x166x170
DT 1233 33 12 33 197x131x180
DT 1226 26 12 26 167x175x126
DT 1218 18 12 18 181x76x168
DT 1212 12 12 12 151x98x101
DT 1207 7 12 7 151x65x102
DT 12045 4,5 12 4,5 90x70x107
DT 12032 3,3 12 3,3 135x67x67
DT 12022 2,2 12 2,2 178x35x66
DT 12012 1,2 12 1,2 97x44x59
DT 612 12 6 12 151x50x100
DT 12008 0,8 12 0,8 97x25x63
DT 606 6 6 6 70x47x107
DT 6045 4,5 6 4,5 70x47x107
DT 6033 (125) 3,3 6 3,3 125x33x67
DT 6033 3,3 6 3,3 124x34x66
DT 6028 2,8 6 2,8 66x33x99
DT 6023 2,3 6 2,3 44x47x107
DT 6015 1,5 6 1,5 97x24x58
DT 6012 1,2 6 1,2 97x24x58
DT 4035 3,5 4 3,5 90x34x66
DT 4045 4,5 4 4,5 70x47x105

Delta CT

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
CT 12026 2,5 12 2,5 115x50x86
CT 12025 2,5 12 2,5 114x39x87
CT 1230 30 12 30 168x126x175
CT 1220 20 12 20 204x91x159
CT 12201 18 12 18 177x88x154
CT 1218 18 12 18 177x88x154
CT 1216.1 16 12 16 151x88x164
CT 1214.1 14 12 14 132x89x164
CT 1214 14 12 14 151x88147
CT 1212.2 12 12 12 151x71x146
CT 1212.1 12 12 12 151x71x130
CT 1212 12 12 12 150x86x131
CT 1211 11 12 11 151x86x112
CT 1210.1 10 12 10 150x86x93
CT 1210 10 12 10 137x77x135
CT 1209 9 12 9 150x86x108
CT 1208 8 12 8 155x66x95
CT 1207.1 7 12 7 114x70x132
CT 1207 7 12 7 150x86x94
CT 1205.1 5 12 5 120x61x129
CT 1205 5 12 5 114x70x106
CT 1204 4 12 4 114x70x87

Delta GSC

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
GSC 100 100 2 100 171x72x211
GSC 3000 3000 2 3000 710x350x382
GSC 2000 2000 2 2000 490x350x382
GSC 1500 1500 2 1500 400x350x382
GSC 1000 1000 2 1000 475x175x367
GSC 800 800 2 800 410x175x367
GSC 600 600 2 600 302x175x367
GSC 500 500 2 500 241x173x340
GSC 400 400 2 400 211x176x367
GSC 300 300 2 300 171x151x364
GSC 200 200 2 200 173x111x364
GSC 150 150 2 150 172x102x217

Delta STC

Модель Основная мощность (ВА) Номинальное напряжение (В) Емкость С10 1,8В/эл, 20°С, (Ач) Габариты (ШхГхВ) (мм)
STC 100 100 1 100 171x72x211
STC 3000 3000 2 3000 710x350x382
STC 2000 2000 2 2000 490x350x382
STC 1500 1500 2 1500 400x350x382
STC 1000 1000 2 1000 475x175x367
STC 800 800 2 800 410x175x367
STC 600 600 2 600 302x175x367
STC 500 500 2 500 242x173x365
STC 400 400 2 400 211x176x367
STC 300 300 2 300 171x151x364
STC 200 200 2 200 173x111x364
STC 150 150 2 150 172x102x217
Подождите...